Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Taman Kanak-Kanak (TK) dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna Tahun 2019-2020
No | Kecamatan | Jumlah Sekolah | Jumlah Murid | Jumlah Guru |
---|---|---|---|---|
1 | Midai | 1 | 69 | 10 |
2 | Suak Midai | 1 | 21 | 4 |
3 | Bunguran Barat | 7 | 227 | 37 |
4 | Bunguran Batubi | 4 | 83 | 15 |
5 | Bunguran Utara | 6 | 172 | 33 |
6 | Pulau Laut | 2 | 69 | 13 |
7 | Pulau Tiga | 6 | 127 | 27 |
8 | Pulau Tiga Barat | 4 | 89 | 16 |
9 | Bunguran Timur | 19 | 883 | 124 |
10 | Bunguran Timur Laut | 6 | 187 | 30 |
11 | Bunguran Tengah | 3 | 102 | 11 |
12 | Bunguran Selatan | 4 | 94 | 16 |
13 | Serasan | 7 | 195 | 42 |
14 | Subi | 4 | 97 | 27 |
15 | Serasan Timur | 5 | 121 | 30 |
Jumlah | 79 | 2536 | 435 |
Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Sekolah Sadar (SD) dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna Tahun 2019-2020
No | Kecamatan | Jumlah Sekolah | Jumlah Murid | Jumlah Guru |
---|---|---|---|---|
1 | Midai | 4 | 366 | 48 |
2 | Suak Midai | 2 | 92 | 19 |
3 | Bunguran Barat | 10 | 918 | 89 |
4 | Bunguran Batubi | 5 | 405 | 42 |
5 | Bunguran Utara | 5 | 444 | 51 |
6 | Pulau Laut | 3 | 261 | 31 |
7 | Pulau Tiga | 4 | 425 | 46 |
8 | Pulau Tiga Barat | 3 | 236 | 29 |
9 | Bunguran Timur | 13 | 3014 | 202 |
10 | Bunguran Timur Laut | 7 | 616 | 74 |
11 | Bunguran Tengah | 3 | 375 | 33 |
12 | Bunguran Selatan | 6 | 396 | 51 |
13 | Serasan | 7 | 584 | 90 |
14 | Subi | 5 | 356 | 48 |
15 | Serasan Timur | 4 | 380 | 41 |
Jumlah | 81 | 8868 | 894 |
Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna Tahun 2019-2020
No | Kecamatan | Jumlah Sekolah | Jumlah Murid | Jumlah Guru |
---|---|---|---|---|
1 | Midai | 1 | 171 | 17 |
2 | Suak Midai | - | - | - |
3 | Bunguran Barat | 3 | 165 | 38 |
4 | Bunguran Batubi | 1 | 122 | 18 |
5 | Bunguran Utara | 3 | 231 | 38 |
6 | Pulau Laut | 1 | 103 | 13 |
7 | Pulau Tiga | 1 | 124 | 12 |
8 | Pulau Tiga Barat | 1 | 103 | 14 |
9 | Bunguran Timur | 4 | 1172 | 98 |
10 | Bunguran Timur Laut | 2 | 212 | 35 |
11 | Bunguran Tengah | 1 | 235 | 19 |
12 | Bunguran Selatan | 2 | 127 | 21 |
13 | Serasan | 3 | 237 | 33 |
14 | Subi | 2 | 149 | 34 |
15 | Serasan Timur | 1 | 142 | 18 |
Jumlah | 26 | 3293 | 405 |
Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Sekolah Menengah Atas (SMA dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna Tahun 2019-2020
No | Kecamatan | Jumlah Sekolah | Jumlah Murid | Jumlah Guru |
---|---|---|---|---|
1 | Midai | 1 | 203 | 20 |
2 | Suak Midai | - | - | - |
3 | Bunguran Barat | 2 | 317 | 39 |
4 | Bunguran Batubi | 0 | 0 | 0 |
5 | Bunguran Utara | 2 | 200 | 29 |
6 | Pulau Laut | 1 | 106 | 18 |
7 | Pulau Tiga | 1 | 189 | 18 |
8 | Pulau Tiga Barat | 0 | 0 | 0 |
9 | Bunguran Timur | 2 | 1169 | 90 |
10 | Bunguran Timur Laut | 1 | 194 | 22 |
11 | Bunguran Tengah | 1 | 135 | 18 |
12 | Bunguran Selatan | 1 | 116 | 18 |
13 | Serasan | 1 | 282 | 29 |
14 | Subi | 1 | 97 | 16 |
15 | Serasan Timur | 1 | 116 | 18 |
Jumlah | 15 | 3124 | 333 |
Sumber : Kabupaten Natuna Dalam Angka 2018